Approximately run to slide
650mm
A: I (123)-II (123)
B: 3-2-1
double Journey (n / ph): 12.5; 17.9; 25; 36.5; 52.5; 73
The average velocity (m / min)
150mm 0; 0; 0 9.5; 13.6; 18.9
250mm 0; 8.1; 16.3; 23.6; 32.8
7.7 350mm; 11.0; 14.4; 22.5; 32.4; 0
450mm 9.6; 13.6; 19.0; 27.8; 40.0; 0
550mm 11.2; 16.3; 22.8; 33.4; 0; 0
650mm 12.8; 18.5; 26.0; 38.0; 0; 0 N tooth S (mm) 1 - 0.33 2 0.67 4 1.33 6 2.00 8 2.67 10 3.38
650mm
A: I (123)-II (123)
B: 3-2-1
double Journey (n / ph): 12.5; 17.9; 25; 36.5; 52.5; 73
The average velocity (m / min)
150mm 0; 0; 0 9.5; 13.6; 18.9
250mm 0; 8.1; 16.3; 23.6; 32.8
7.7 350mm; 11.0; 14.4; 22.5; 32.4; 0
450mm 9.6; 13.6; 19.0; 27.8; 40.0; 0
550mm 11.2; 16.3; 22.8; 33.4; 0; 0
650mm 12.8; 18.5; 26.0; 38.0; 0; 0 N tooth S (mm) 1 - 0.33 2 0.67 4 1.33 6 2.00 8 2.67 10 3.38
No comments:
Post a Comment
Gửi đánh giá và bình luận của bạn về vấn đề được đề cập trong bài viết vào khung dưới. Bạn chưa có tài khoản các mạng được liệt kê ở "Comment as:" hãy chọn hồ sơ: "Anonymous" để gửi nhận xét.